FORZA Support

Conversión de Calibre – Estilo Forza Laser (Claro)

Conversor de Calibres

Acero estándar

Nota: Los valores de esta tabla se basan en el estándar Manufacturers’ Standard Gage for Sheet Steel (MSG). Por facilidad y referencia rápida, en FORZA Laser hemos complementado esta tabla con los valores de pulgadas más comunes.

Calibre / Fracción in mm
3″ 3.0000 76.200
2-7/8″ 2.8750 73.025
2-3/4″ 2.7500 69.850
2-5/8″ 2.6250 66.675
2-1/2″ 2.5000 63.500
2-3/8″ 2.3750 60.325
2-1/4″ 2.2500 57.150
2-1/8″ 2.1250 53.975
2″ 2.0000 50.800
1-7/8″ 1.8750 47.625
1-3/4″ 1.7500 44.450
1-5/8″ 1.6250 41.275
1-1/2″ 1.5000 38.100
1-3/8″ 1.3750 34.925
1-1/4″ 1.2500 31.750
1-3/16″ 1.1875 30.162
1-1/8″ 1.1250 28.575
1-1/16″ 1.0625 27.000
1″ 1.0000 25.400
15/16″ 0.9375 23.816
7/8″ 0.8750 22.225
13/16″ 0.8125 20.638
3/4″ 0.7500 19.050
11/16″ 0.6875 17.466
5/8″ 0.6250 15.875
9/16″ 0.5625 14.288
1/2″ 0.5000 12.700
15/32″ 0.4688 11.908
7/16″ 0.4375 11.112
13/32″ 0.4063 10.319
3/8″ 0.3750 9.525
11/32″ 0.3438 8.733
5/16″ 0.3125 7.937
9/32″ 0.2813 7.145
1/4″ 0.2500 6.350
3 0.2391 6.073
15/64″ 0.2344 5.954
4 0.2242 5.695
7/32″ 0.2188 5.556
5 0.2092 5.314
13/64″ 0.2031 5.159
6 0.1943 4.935
3/16″ 0.1875 4.763
7 0.1793 4.554
11/64″ 0.1719 4.366
8 0.1644 4.176
5/32″ 0.1563 3.969
9 0.1495 3.797
10 0.1345 3.416
1/8″ 0.1250 3.175
11 0.1196 3.038
7/64″ 0.1094 2.778
12 0.1046 2.657
3/32″ 0.0938 2.381
13 0.0897 2.278
5/64″ 0.0781 1.984
14 0.0747 1.897
15 0.0673 1.709
1/16″ 0.0625 1.588
16 0.0598 1.519
17 0.0538 1.367
18 0.0478 1.214
3/64″ 0.0469 1.191
19 0.0418 1.062
20 0.0359 0.912
21 0.0329 0.836
1/32″ 0.0313 0.794
22 0.0299 0.759
23 0.0269 0.683
24 0.0239 0.607
25 0.0209 0.531
26 0.0179 0.455
27 0.0164 0.417
1/64″ 0.0156 0.396
28 0.0149 0.378
29 0.0135 0.343
30 0.0120 0.305
31 0.0105 0.267
32 0.0097 0.246
33 0.0090 0.229
34 0.0082 0.208
35 0.0075 0.191
36 0.0067 0.170
37 0.0064 0.163
38 0.0060 0.152

Acero galvanizado

Nota: Los valores de esta tabla para acero galvanizado toman como referencia espesores comunes en la industria, considerando el metal base y el recubrimiento de zinc. Las especificaciones del material suelen regirse por estándares como ASTM A653/A653M. Por facilidad y referencia rápida, en FORZA Laser hemos complementado esta tabla con los valores de pulgadas más comunes.

Calibre / Fracción in mm
3/16″ 0.1875 4.763
11/64″ 0.1719 4.367
8 0.1681 4.270
5/32″ 0.1563 3.969
9 0.1532 3.891
9/64″ 0.1406 3.571
10 0.1382 3.510
1/8″ 0.1250 3.175
11 0.1233 3.132
7/64″ 0.1094 2.778
12 0.1084 2.753
3/32″ 0.0938 2.381
13 0.0934 2.372
14 0.0785 1.994
5/64″ 0.0781 1.984
15 0.0710 1.803
16 0.0635 1.613
1/16″ 0.0625 1.588
17 0.0575 1.461
18 0.0516 1.311
3/64″ 0.0469 1.191
19 0.0456 1.158
20 0.0396 1.006
21 0.0366 0.930
22 0.0336 0.853
1/32″ 0.0313 0.794
23 0.0306 0.777
24 0.0276 0.701
25 0.0247 0.627
26 0.0217 0.551
27 0.0202 0.513
28 0.0187 0.475
29 0.0172 0.437
30 0.0157 0.399
1/64″ 0.0156 0.396
31 0.0142 0.361
32 0.0134 0.340

Acero Inoxidable

Nota: Los valores de esta tabla para acero inoxidable se basan en el U.S. Standard Gauge for Sheet and Plate Iron and Steel (para láminas de acero inoxidable, ver también especificaciones como ASTM A480/A480M). Por facilidad y referencia rápida, en FORZA Laser hemos complementado esta tabla con los valores de pulgadas más comunes.

Calibre / Fracción in mm
1″ 1.0000 25.400
15/16″ 0.9375 23.816
7/8″ 0.8750 22.225
13/16″ 0.8125 20.638
3/4″ 0.7500 19.050
11/16″ 0.6875 17.466
5/8″ 0.6250 15.875
9/16″ 0.5625 14.288
7|0 0.5000 12.700
15/32″ 0.4688 11.908
6|0 0.4686 11.902
5|0 0.4375 11.113
7/16″ 0.4375 11.112
4|0 0.4063 10.320
13/32″ 0.4063 10.319
3|0 o 3/8″ 0.3750 9.525
2|0 o 11/32″ 0.3438 8.733
1|0 0.3125 7.938
5/16″ 0.3125 7.937
1 o 9/32″ 0.2813 7.145
2 0.2656 6.746
3 o 1/4″ 0.2500 6.350
4 o 15/64″ 0.2344 5.954
7/32″ 0.2188 5.556
5 0.2187 5.555
6 o 13/64″ 0.2031 5.159
7 o 3/16″ 0.1875 4.763
11/64″ 0.1719 4.367
8 0.1719 4.366
5/32″ 0.1563 3.969
9 0.1562 3.967
10 o 9/64″ 0.1406 3.571
11 o 1/8″ 0.1250 3.175
12 0.1094 2.779
7/64″ 0.1094 2.778
3/32″ 0.0938 2.381
13 0.0937 2.380
14 o 5/64″ 0.0781 1.984
15 0.0703 1.786
16 o 1/16″ 0.0625 1.588
17 0.0562 1.427
18 0.0500 1.270
3/64″ 0.0469 1.191
19 0.0437 1.110
20 0.0375 0.953
21 0.0344 0.874
1/32″ 0.0313 0.794
22 0.0312 0.792
23 0.0281 0.714
24 0.0250 0.635
25 0.0219 0.556
26 0.0187 0.475
27 0.0172 0.437
28 o 1/64″ 0.0156 0.396
29 0.0141 0.358
30 0.0125 0.318
31 0.0109 0.277
32 0.0102 0.259
33 0.0094 0.239
34 0.0086 0.218
35 0.0078 0.198
36 0.0070 0.178
37 0.0066 0.168
38 0.0062 0.157

Aluminio

Nota: Los valores de esta tabla para láminas de aluminio se basan en espesores estándar definidos por The Aluminum Association y prácticas comunes de la industria (ver también ASTM B209). Por facilidad y referencia rápida, en FORZA Laser hemos complementado esta tabla con los valores de pulgadas más comunes.

Calibre / Fracción in mm
6|0 0.5800 14.732
9/16″ 0.5625 14.288
5|0 0.5165 13.119
1/2″ 0.5000 12.700
15/32″ 0.4688 11.908
4|0 0.4600 11.684
7/16″ 0.4375 11.112
3|0 0.4096 10.404
13/32″ 0.4063 10.319
3/8″ 0.3750 9.525
2|0 0.3648 9.266
11/32″ 0.3438 8.733
1|0 0.3249 8.252
5/16″ 0.3125 7.937
1 0.2893 7.348
9/32″ 0.2813 7.145
2 0.2576 6.543
1/4″ 0.2500 6.350
15/64″ 0.2344 5.954
3 0.2294 5.827
7/32″ 0.2188 5.556
4 0.2043 5.189
13/64″ 0.2031 5.159
3/16″ 0.1875 4.763
5 0.1819 4.620
11/64″ 0.1719 4.367
6 0.1620 4.115
5/32″ 0.1563 3.969
7 0.1443 3.665
9/64″ 0.1406 3.571
8 0.1285 3.264
1/8″ 0.1250 3.175
9 0.1144 2.906
7/64″ 0.1094 2.778
10 0.1019 2.588
3/32″ 0.0938 2.381
11 0.0907 2.304
12 0.0808 2.052
5/64″ 0.0781 1.984
13 0.0720 1.829
14 0.0641 1.628
1/16″ 0.0625 1.588
15 0.0571 1.450
16 0.0508 1.290
3/64″ 0.0469 1.191
17 0.0453 1.151
18 0.0403 1.024
19 0.0359 0.912
20 0.0320 0.813
1/32″ 0.0313 0.794
21 0.0285 0.724
22 0.0253 0.643
23 0.0226 0.574
24 0.0201 0.511
25 0.0179 0.455
26 0.0159 0.404
1/64″ 0.0156 0.396
27 0.0142 0.361
28 0.0126 0.320
29 0.0113 0.287
30 0.0100 0.254
31 0.0089 0.226
32 0.0080 0.203
33 0.0071 0.180
34 0.0063 0.160
35 0.0056 0.142
36 0.0050 0.127
37 0.0045 0.114
38 0.0040 0.102
39 0.0035 0.089
40 0.0031 0.079

Zinc

Nota: Los valores de esta tabla para láminas de zinc se basan en el American Zinc Gauge (ver también ASTM B69). Por facilidad y referencia rápida, en FORZA Laser hemos complementado esta tabla con los valores de pulgadas más comunes.

Calibre / Fracción in mm
28 o 1″ 1.0000 25.400
15/16″ 0.9375 23.816
7/8″ 0.8750 22.225
13/16″ 0.8125 20.638
3/4″ 0.7500 19.050
11/16″ 0.6875 17.466
5/8″ 0.6250 15.875
9/16″ 0.5625 14.288
27 o 1/2″ 0.5000 12.700
15/32″ 0.4688 11.908
7/16″ 0.4375 11.112
13/32″ 0.4063 10.319
26 o 3/8″ 0.3750 9.525
11/32″ 0.3438 8.733
5/16″ 0.3125 7.937
9/32″ 0.2813 7.145
25 o 1/4″ 0.2500 6.350
15/64″ 0.2344 5.954
7/32″ 0.2188 5.556
13/64″ 0.2031 5.159
3/16″ 0.1875 4.763
11/64″ 0.1719 4.367
5/32″ 0.1563 3.969
9/64″ 0.1406 3.571
24 o 1/8″ 0.1250 3.175
7/64″ 0.1094 2.778
23 0.1000 2.540
3/32″ 0.0938 2.381
22 0.0900 2.286
21 0.0800 2.032
5/64″ 0.0781 1.984
20 0.0700 1.778
1/16″ 0.0625 1.588
19 0.0600 1.524
18 0.0550 1.397
17 0.0500 1.270
3/64″ 0.0469 1.191
16 0.0450 1.143
15 0.0400 1.016
14 0.0360 0.914
13 0.0320 0.813
1/32″ 0.0313 0.794
12 0.0280 0.711
11 0.0240 0.610
10 0.0200 0.508
9 0.0180 0.457
8 0.0160 0.406
1/64″ 0.0156 0.396
7 0.0140 0.356
6 0.0120 0.305
5 0.0100 0.254
4 0.0080 0.203
3 0.0060 0.152
2 0.0040 0.102
1 0.0020 0.051

Calibre Birmingham

Nota: Los valores de esta tabla se basan en el estándar Birmingham Wire Gauge (BWG) / Stubs’ Iron Wire Gauge. Por facilidad y referencia rápida, en FORZA Laser hemos complementado esta tabla con los valores de pulgadas más comunes.

Calibre / Fracción in mm
3/4″ 0.7500 19.050
11/16″ 0.6875 17.466
7|0 0.6666 16.932
6|0 o 5/8″ 0.6250 15.875
5|0 0.5883 14.943
9/16″ 0.5625 14.288
4|0 0.5416 13.757
3|0 o 1/2″ 0.5000 12.700
15/32″ 0.4688 11.908
2|0 0.4452 11.308
7/16″ 0.4375 11.112
13/32″ 0.4063 10.319
0 0.3964 10.069
3/8″ 0.3750 9.525
1 0.3532 8.971
11/32″ 0.3438 8.733
2 0.3147 7.993
5/16″ 0.3125 7.937
9/32″ 0.2813 7.145
3 0.2804 7.122
4 o 1/4″ 0.2500 6.350
15/64″ 0.2344 5.954
5 0.2225 5.652
7/32″ 0.2188 5.556
13/64″ 0.2031 5.159
6 0.1981 5.032
7 0.1764 4.481
11/64″ 0.1719 4.367
8 0.1570 3.988
5/32″ 0.1563 3.969
9/64″ 0.1406 3.571
9 0.1398 3.551
10 o 1/8″ 0.1250 3.175
11 0.1113 2.827
7/64″ 0.1094 2.778
12 0.0991 2.517
3/32″ 0.0938 2.381
13 0.0882 2.240
14 0.0785 1.994
5/64″ 0.0781 1.984
15 0.0699 1.775
16 o 1/16″ 0.0625 1.588
17 0.0556 1.412
18 0.0495 1.257
3/64″ 0.0469 1.191
19 0.0440 1.118
20 0.0392 0.996
21 0.0349 0.886
1/32″ 0.0313 0.794
22 0.0312 0.792
23 0.0278 0.706
24 0.0247 0.627
25 0.0220 0.559
26 0.0196 0.498
27 0.0174 0.442
28 o 1/64″ 0.0156 0.396
29 0.0139 0.353
30 0.0123 0.312
31 0.0110 0.279
32 0.0098 0.249
33 0.0087 0.221
34 0.0077 0.196
35 0.0069 0.175
36 0.0061 0.155
37 0.0054 0.137
38 0.0048 0.122
39 0.0043 0.109
40 0.0038 0.097
41 0.0034 0.086
42 0.0030 0.076
43 0.0027 0.069
44 0.0024 0.061
45 0.0021 0.053
46 0.0019 0.048
47 0.0017 0.043
48 0.0016 0.041
49 0.0013 0.033
50 0.0012 0.030
51 0.0011 0.027
52 0.0010 0.024