Calculadora de Perdidas en fluidos
Tramo Succión
| Parámetros de diseño | ||
|---|---|---|
| Fluido | - | |
| Caudal | m³/h | |
| Material tubería | - | |
| Diámetro interior | mm | |
| Presión inicial (presión relativa) |
bar | |
| Temperatura | °C | |
Tramo Descarga
| Parámetros de diseño | ||
|---|---|---|
| Fluido | - | |
| Caudal | m³/h | |
| Material tubería | - | |
| Diámetro interior | mm | |
| Presión inicial (presión relativa) |
bar | |
| Temperatura | °C | |
| Carácteristica del circuito | |||
|---|---|---|---|
| Longitud | metros | ||
| Accesorios de tubería | Unidades: | ||
| Carácteristica del circuito | |||
|---|---|---|---|
| Longitud | metros | ||
| Accesorios de tubería | Unidades: | ||
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Velocidad | m/s | -- |
| Número de Reynolds | Re | -- |
| Régimen | - | -- |
| Factor de fricción | f | -- |
| Pérdida de carga unitaria | mCA/m | -- |
| Pérdidas de carga lineales | mCA | -- |
| Pérdidas de carga singulares | mCA | -- |
| Pérdidas de carga totales | mCA | -- |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Velocidad | m/s | -- |
| Número de Reynolds | Re | -- |
| Régimen | - | -- |
| Factor de fricción | f | -- |
| Pérdida de carga unitaria | mCA/m | -- |
| Pérdidas de carga lineales | mCA | -- |
| Pérdidas de carga singulares | mCA | -- |
| Pérdidas de carga totales | mCA | -- |
Distribución de Pérdidas y Margen Disponible
La Calculadora de Pérdidas en Tuberías desarrollada por FORZA Laser tiene fines exclusivamente informativos y orientativos. Esta herramienta se basa en ecuaciones de mecánica de fluidos así como en tablas preestablecidas de propiedades físicas de los distintos fluidos y materiales. A pesar de seguir metodologías estándar y fórmulas técnicas aceptadas, los resultados generados no deben considerarse definitivos ni sustitutivos del juicio profesional. Por lo tanto, FORZA Laser no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o decisiones tomadas a partir de los datos proporcionados por esta herramienta. Se recomienda enfáticamente consultar con un ingeniero mecánico, especialista hidráulico o profesional certificado para validar los resultados antes de aplicar cualquier diseño o modificación en un sistema de conducción de fluidos.