MEDIDAS ESTANDARIZADAS PARA PUNZONES Y MATRICES
La segmentación de punzones y matrices permite configurar herramientas personalizadas según la geometría de cada pieza, optimizando el espacio y reduciendo el tiempo de montaje. Esta tecnología ofrece mayor flexibilidad en el doblado, facilita operaciones en piezas complejas o con interferencias, y disminuye el desgaste localizado, extendiendo la vida útil del herramental. Ideal para producción ágil, adaptable y de alta precisión.
* Punzones y Matrices de Cuerpo Entero (Single Body)
Diseñados en una sola pieza continua, los punzones y matrices tipo Single Body ofrecen máxima rigidez y estabilidad durante el doblado. Ideales para operaciones de alta repetibilidad, reducen la flexión del herramental y garantizan acabados precisos en piezas largas o de alta exigencia.
Estos estan divididos de igual manera en dos modelos TOP y CLASSIC
* Punzones y Matrices Segmentadas
Compuestas por módulos de diferentes longitudes, las herramientas segmentadas permiten configurar el largo útil según cada pieza. Son perfectas para doblados con geometrías complejas o zonas de interferencia, mejorando la flexibilidad operativa, reduciendo el tiempo de montaje y optimizando el uso del herramental.
Estos están divididos de igual manera en dos modelos TOP y CLASSIC
🔹 TOP
Segmentación de tipo TOP con divisiones finas y mayor cantidad de módulos, diseñada para adaptarse con precisión a geometrías complejas, zonas con dobleces cercanos o interferencias. Ideal para configuraciones flexibles, prototipado y producción variada, donde se requiere ajustar con detalle el largo del herramental activo.
🔹 CLASSIC
Segmentación CLASSIC con bloques de longitud estándar más robusta, pensada para operaciones repetitivas, dobleces amplios y configuraciones estables. Ofrece rapidez en el armado, facilidad en la alineación y alta resistencia en aplicaciones de uso intensivo.
Uso de los Segmentos
Los segmentos se combinan según la longitud total requerida en cada operación de doblado. Al seleccionar módulos pequeños o medianos, el operador puede evitar colisiones con pestañas cercanas, compensar interferencias o trabajar con piezas asimétricas. Esta modularidad permite una configuración más eficiente, precisa y adaptable a múltiples diseños de piezas.
PUNZONES
Los punzones estándar son la base del proceso de doblado, ofreciendo versatilidad y precisión en una amplia gama de aplicaciones
RD-PZC0001 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0001- | 525U | 525 | mm | 20,67 | in | 20,9 | kg |
|
Medidas/Size H=145 mm A=175 mm R=0.8 mm H=5.71 in A=6.89 in R=0.03 in |
495SA | 495 | mm | 19,49 | in | 19,7 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19,68 | in | 19,9 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 900 kN/m m x. | |||||||
RD-PZC0002 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0002- | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 20.9 | kg |
|
Medidas/Size H=144.30 mm A=174.30 mm R=2 mm H=5.71 in A=6.89 in R=0.079 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 19.7 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 19.9 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 900 kN/m m x. | |||||||
RD-PZC0003 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0003 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 18.5 | kg |
|
Medidas/Size H=144.50 mm A=174.50 mm R=0.8 mm H=5.69 in A=6.87 in R=0.031 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 17.4 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 17.6 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 200 kN/m max. | |||||||
RD-PZC0004 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0004- | 525U | 525 | mm | 20,67 | in | 24 | kg |
|
Medidas/Size H=175 mm A=205 mm R=0.8 mm H=6.89 in A=8.07 in R=0.031 in |
495SA | 495 | mm | 19,49 | in | 22,6 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19,68 | in | 22,9 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 700 kN/m m x. | |||||||
RD-PZC0005 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0005 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 24.0 | kg |
|
Medidas/Size H=174.30 mm A=204.30 mm R=2.0 mm H=6.86 in A=8.04 in R=0.079 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 22.6 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 22.9 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 700 kN/m max. | |||||||
RD-PZC0006 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0006 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 21.5 | kg |
|
Medidas/Size H=145.00 mm A=175.00 mm R=0.8 mm H=5.71 in A=6.89 in R=0.031 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 20.3 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 20.5 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 750 kN/m max. | |||||||
RD-PZC0007 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0007 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 21.5 | kg |
|
Medidas/Size H=144.20 mm A=174.30 mm R=2.0 mm H=5.68 in A=6.86 in R=0.079 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 20.3 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 20.5 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 750 kN/m max. | |||||||
RD-PZC0024 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0024 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 14.0 | kg |
|
Medidas/Size H=83.95 mm A=114 mm R=0.6 mm H=3.31 in A=4.49 in R=0.02 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 7.0 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 14.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 14.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 200 kN/m max. | |||||||
RD-PZC0027 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0027 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 21.0 | kg |
|
Medidas/Size H=89.35 mm A=119.35 mm R=0.8 mm H=3.52 in A=4.70 in R=0.031 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 10.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 21.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 21.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 600 kN/m max. | |||||||
RD-PZC0028 Punzón GN
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZC0028 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 21.0 | kg |
|
Medidas/Size H=89.60 mm A=119.60 mm R=0.25 mm H=3.53 in A=4.71 in R=0.010 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 10.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 21.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 21.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Cuello de Cisne | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 600 kN/m max. | |||||||
RD-PZE0020 Punzón Estándar
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZE0020 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 10.5 | kg |
|
Medidas/Size H=66.80 mm A=96.80 mm R=0.6 mm H=2.63 in A=3.81 in R=0.024 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 5.2 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 10.1 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 10.1 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 350 kN/m max. | |||||||
RD-PZE0021 Punzón Estándar
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZE0021 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 10.5 | kg |
|
Medidas/Size H=66.80 mm A=96.80 mm R=0.25 mm H=2.63 in A=3.81 in R=0.010 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 5.2 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 10.1 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 10.1 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 350 kN/m max. | |||||||
RD-PZE0022 Punzón Estándar
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZE0022 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 11.0 | kg |
|
Medidas/Size H=66.35 mm A=96.35 mm R=0.8 mm H=2.61 in A=3.79 in R=0.031 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 5.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 10.5 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 10.5 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZE0023 Punzón Estándar
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZE0023 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 11.0 | kg |
|
Medidas/Size H=66.80 mm A=96.60 mm R=0.25 mm H=2.62 in A=3.80 in R=0.010 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 5.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 11.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 11.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZE0025 Punzón Estándar
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZE0025 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 13 | kg |
|
Medidas/Size H=175 mm A=205 mm R=0.8 mm H=6.89 in A=8.07 in R=0.031 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 6.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 13 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 13 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 400 kN/m max. | |||||||
RD-PZEC0026 Punzón Estándar C.
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZEC0026 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 13.0 | kg |
|
Medidas/Size H=86 mm A=116 mm R=0.8 mm H=3.39 in A=4.57 in R=0.031 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 6.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 13.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 13.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Estándar Contorneado | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 500 kN/m max. | |||||||
RD-PZR0018 Punzón Punta Redonda
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZR0018 | 522U | 522 | mm | 20.55 | in | 11.0 | kg |
|
Medidas/Size H=90 mm A=120 mm H=3.54 in A=4.72 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 12.0 | kg |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Punta Redonda | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZR0019 Punzón Punta Redonda
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZR0019 | 522U | 522 | mm | 20.55 | in | 10.5 | kg |
|
Medidas/Size H=90 mm A=120 mm H=3.54 in A=4.72 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 10.0 | kg |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Punta Redonda | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZRC0044 Punzón Recto
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZRC0044- | 835U | 835 | mm | 32,87 | in | 9 | kg |
|
Medidas/Size H=95 mm A=125 mm R=0.25 mm H=3.74 in A=4.92 in R=0.010 in |
415U | 415 | mm | 16,34 | in | 4,5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31,29 | in | 9 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31,69 | in | 9 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Recto | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 500 kN/m m x. | |||||||
RD-PZRA0100 Punzón Recto Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZRA0100- | 835U | 835 | mm | 32,87 | in | 9,8 | kg |
|
Medidas/Size H=117 mm A=147 mm R=0.8 mm H=4.61 in A= 5.79 in R=0.031 in |
415U | 415 | mm | 16,34 | in | 4,9 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31,29 | in | 9,8 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31,69 | in | 9,8 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Recto Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 500 kN/m m x. | |||||||
RD-PZA0008 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0008- | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 12 | kg |
|
Medidas/Size H=145 mm A=175 mm R=0.8 mm H=5.71 in A=6.89 in R=0.031 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 11.3 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 11.4 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0009 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0009 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 12.0 | kg |
|
Medidas/Size H=143.80 mm A=173.80 mm R=2.0 mm H=5.66 in A=6.84 in R=0.079 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 12.0 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 11.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0010 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0010 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 21.5 | kg |
|
Medidas/Size H=145 mm A=175 mm R=5.0 mm H=5.71 in A=6.89 in R=0.20 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 21.0 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 19.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0011 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0011- | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 11 | kg |
|
Medidas/Size H=145 mm A=175 mm R=0.8 mm H=5.71 in A=6.89 in R=0.031 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 10.4 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 10.5 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0012 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0012- | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 14 | kg |
|
Medidas/Size H=175 mm A=205 mm R=0.8 mm H=6.89 in A=8.07 in R=0.031 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 13.2 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 13.3 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 950 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0013 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0013 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 17.7 | kg |
|
Medidas/Size H=220 mm A=250 mm R=1 mm H=8.66 in A=9.84 in R=0.039 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 17.7 | kg |
| 500SB | 500 | mm | 19.68 | in | 17.7 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0014 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0014 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 11.0 | kg |
|
Medidas/Size H=128 mm A=158 mm R=0.6 mm H=5.04 in A=6.22 in R=0.024 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 10.3 | kg |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo Aplanado | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max-1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0015 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0015 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 11.0 | kg |
|
Medidas/Size H=128 mm A=158 mm R=0.6 mm H=5.04 in A=6.22 in R=0.024 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 10.3 | kg |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo Aplanado | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max-1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0016 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0016 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 11.0 | kg |
|
Medidas/Size H=128 mm A=158 mm R=0.6 mm H=5.04 in A=6.22 in R=0.024 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 10.3 | kg |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo Aplanado | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max-1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0017 Puzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0017 | 525U | 525 | mm | 20.67 | in | 11.6 | kg |
|
Medidas/Size H=128 mm A=158 mm R=0.6 mm H=5.04 in A=6.22 in R=0.024 in |
495SA | 495 | mm | 19.49 | in | 11.0 | kg |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo Aplanado | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 800 kN/m max-1000 kN/m max. | |||||||
RD-PZA0085 Punzón Agudo
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZA0085 | 835U | 835 | mm | 32,87 | in | 15 | kg |
|
Medidas/Size H=115 mm A=145 mm R=0.8 mm H=4.53 in A=5.71 in R=0.031 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 7.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 15 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 15 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Agudo Inverso | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 700 kN/m m x. | |||||||
RD-PZS0029 Punzón Sash
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZS0029- | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 11.5 | kg |
|
Medidas/Size H=100 mm A=130 mm R=0.6 mm H=3.94 in A=5.12 in R=0.024 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 5.7 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 11.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 11.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Sash | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 350 kN/m max. | |||||||
RD-PZS0030 Punzón Sash
| PUNZÓN/ PUNCH | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-PZS0030 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 11.5 | kg |
|
Medidas/Size H=100 mm A=130 mm R=0.25 mm H=3.94 in A=5.12 in R=0.010 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 5.7 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 11.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 11.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Punzón Sash | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 350 kN/m max. | |||||||
MATRICES
Las matrices estándar son el complemento esencial en el doblado, garantizando soporte, alineación y precisión en una gran variedad de configuraciones y materiales
RD-DD1V0185 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0185 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 21.6 | kg |
|
Medidas/Size H=60 mm A=60 mm A1=32 mm H=2.36 in A= 2.36 in A1=1.26 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 10.7 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 20.6 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 20.8 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m m x. | |||||||
RD-DD1V0186 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0186 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 20.0 | kg |
|
Medidas/Size H=60 mm A=60 mm A1=40 mm H=2.36 in A= 2.36 in A1=1.57 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 10.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 19.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 19.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-DD1V0187 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0187 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 19.0 | kg |
|
Medidas/Size H=60 mm A=60 mm A1=50 mm H=2.36 in A= 2.36 in A1=1.97 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 9.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 19.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 19.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-DD1V0188 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0188 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 29.2 | kg |
|
Medidas/Size H=75 mm H1=20 mm A=80 mm A1=60 mm A2=63 mm H=2.95 in H1=0.79 in A= 3.15 in A1=2.36 in A2=2.48 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 14.5 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 28.0 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 28.0 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-DD1V0189 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0189 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 33.5 | kg |
|
Medidas/Size H=80 mm H1=20 mm A=95 mm A1=60 mm A2=80 mm H=3.15 in H1=0.79 in A= 3.74 in A1=2.36 in A2=3.15 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 16.6 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 32.2 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 32.2 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-DD1V0190 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0190 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 46.2 | kg |
|
Medidas/Size H=95 mm H1=20 mm A=120 mm A1=60 mm A2=100 mm H=3.74 in H1=0.79 in A=4.72 in A1=2.36 in A2=3.94 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 22.9 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 44.5 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 44.5 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 1000 kN/m max. | |||||||
RD-DD1V0191 Matriz 1-V Estándar
| MATRIZ / DIE | Cod | Ancho / Width | Peso/Weight | ||||
| RD-DD1V0191 | 835U | 835 | mm | 32.87 | in | 62.0 | kg |
|
Medidas/Size H=103 mm H1=20 mm A=154 mm A1=60 mm A2=125 mm H=4.06 in H1=0.79 in A=6.06 in A1=2.36 in A2=4.92 in |
415U | 415 | mm | 16.34 | in | 31.0 | kg |
| 795SX | 795 | mm | 31.29 | in | 59.8 | kg | |
| 805SF | 805 | mm | 31.69 | in | 59.8 | kg | |
| Cod: U Bloque /Single Body | |||||||
| Cod: S Segmentada/Segmented | |||||||
| Matriz 1-V Estándar | |||||||
| Resistencia del material /Resistance: 700 kN/m max. | |||||||
RD-DD1V0192 Matriz 1-V Estándar
